12 اکتوبر، 2026
Dollar Rate Today in Pakistan
یہ صفحہ سرکاری اور مارکیٹ ذرائع سے ریٹس اکٹھا کرتا ہے۔
ڈالر اوپن مارکیٹ
278.1PKR
کوئی تبدیلی نہیں
آخری اپ ڈیٹ
3:35 AM PKT
| 2026-10-10T23:18:35.688Z | 278.1 |
| 2026-10-10T23:26:45.820Z | 278.1 |
| 2026-10-11T05:49:43.290Z | 278.1 |
| 2026-10-11T12:19:06.818Z | 278.1 |
| 2026-10-11T18:19:43.496Z | 278.1 |
| 2026-10-11T22:35:31.063Z | 278.1 |
تفصیلی ریٹ
| مارکیٹ ریٹ | اوپن مارکیٹ خرید | اوپن مارکیٹ فروخت | |
|---|---|---|---|
| US Dollar (USD) | 276.87 | 277.5 | 278.1 |
| Saudi Riyal (SAR) | 73.83 | 73.85 | 74.5 |
| UAE Dirham (AED) | 75.39 | 75.75 | 76.5 |
| British Pound (GBP) | 366.26 | 365.91 | 371.91 |
| Euro (EUR) | 310.24 | 310.55 | 315.53 |
| Canadian Dollar (CAD) | 194.29 | 193.29 | 198.2 |
| Australian Dollar (AUD) | 193.19 | 191.74 | 196.25 |
ماخذ: مارکیٹ ریٹ: exchangerate-api.com · اوپن مارکیٹ خرید و فروخت: forex.pk
قارئین کے سوالات
سوالاتانٹربینک بینکوں کے لیے، اوپن مارکیٹ ایکسچینج کمپنیوں کا ریٹ ہے۔