12 اکتوبر، 2026
Gold Rate Today in Pakistan
یہ صفحہ سرکاری اور مارکیٹ ذرائع سے ریٹس اکٹھا کرتا ہے۔
سونا 24 قیراط / تولہ
436,029PKR/tola
▲ +1,257 (+0.29%)
آخری اپ ڈیٹ
4:35 AM PKT
| 2026-10-11T22:05:30.241Z | 435094 |
| 2026-10-11T22:24:06.351Z | 434617 |
| 2026-10-11T22:28:41.159Z | 434918 |
| 2026-10-11T22:35:31.063Z | 435053 |
| 2026-10-11T22:41:53.379Z | 434876 |
| 2026-10-11T23:05:30.219Z | 434772 |
| 2026-10-11T23:35:30.212Z | 436029 |
آپ کے سونے کی قیمت کیا ہے؟
قیراط
اکائی
1 تولہ 22 قیراط کی اندازاً قیمت
Rs 399,693
فی گرام: Rs 34,268/g
بنوائی اور ٹیکس کے بغیر
تفصیلی ریٹ
| فی تولہ | فی 10 گرام | فی گرام | |
|---|---|---|---|
| 24K | 436,029 | 373,831 | 37,383 |
| 22K | 399,693 | 342,678 | 34,268 |
| 21K | 381,525 | 327,102 | 32,710 |
| 18K | 327,021 | 280,373 | 28,037 |
ماخذ: بین الاقوامی سونے کی قیمت (gold-api.com) کو مارکیٹ ریٹ پر روپے میں تبدیل کیا گیا۔ مقامی صرافہ ریٹ میں فرق ہو سکتا ہے۔
قارئین کے سوالات
سوالاتدن میں کئی بار، بین الاقوامی قیمت کی بنیاد پر۔