پاکستان میں آج کا AQI اور اسموگ
لاہور
223
بہت مضرPM2.5 129.5 µg/m³
باہر کی سرگرمی سے بچیں، ضرورت پر N95 ماسک پہنیں۔
19:00 PKT, 12 November
شہروں کا AQI
| شہر | AQI | درجہ | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| فیصل آباد | 240 | بہت مضر | 180.7 µg/m³ |
| لاہور | 223 | بہت مضر | 129.5 µg/m³ |
| ملتان | 219 | بہت مضر | 35.5 µg/m³ |
| گوجرانوالہ | 217 | بہت مضر | 122 µg/m³ |
| سیالکوٹ | 198 | مضر | 88.7 µg/m³ |
| پشاور | 146 | حساس گروہوں کے لیے مضر | 61 µg/m³ |
| اسلام آباد | 107 | حساس گروہوں کے لیے مضر | 25.7 µg/m³ |
| راولپنڈی | 107 | حساس گروہوں کے لیے مضر | 25.7 µg/m³ |
| کراچی | 81 | درمیانی | 22.8 µg/m³ |
| کوئٹہ | 68 | درمیانی | 23.9 µg/m³ |
ماخذ: Open-Meteo (CAMS ڈیٹا)، تقریباً ہر 30 منٹ بعد اپ ڈیٹ۔ یہ زمینی مانیٹر سے مختلف ہو سکتے ہیں۔
کل کا موسم: بارش، دھند اور درجہ حرارت
قارئین کے سوالات
سوالات19:00 PKT, 12 November پر لاہور کا AQI 223 (بہت مضر) اور PM2.5 129.5 µg/m³ ہے۔