کل کا موسم پاکستان: لاہور، کراچی، اسلام آباد (13 نومبر)
کل 13 نومبر کو شہروں کا موسم
| شہر | موسم | کم / زیادہ | بارش | صبح کی دھند |
|---|---|---|---|---|
| لاہور | ہلکی بوندا باندی | 19° / 29°C | 16% | نہیں |
| کراچی | ہلکی بوندا باندی | 25° / 31°C | 20% | نہیں |
| اسلام آباد | بارش کے چھینٹے | 15° / 23°C | 100% | نہیں |
| راولپنڈی | بارش کے چھینٹے | 15° / 24°C | 98% | نہیں |
| فیصل آباد | ابر آلود | 19° / 28°C | 27% | نہیں |
| ملتان | ابر آلود | 19° / 30°C | 4% | نہیں |
| پشاور | ابر آلود | 14° / 21°C | 22% | نہیں |
| کوئٹہ | ابر آلود | 9° / 18°C | 45% | نہیں |
| گوجرانوالہ | ہلکی بوندا باندی | 19° / 28°C | 32% | نہیں |
| سیالکوٹ | ہلکی بوندا باندی | 18° / 28°C | 78% | نہیں |
موسمی ڈیٹا: Open-Meteo (CC BY 4.0)، تقریباً ہر 30 منٹ بعد اپ ڈیٹ۔ یہ ماڈل کی پیشگوئی ہے، محکمہ موسمیات کی نہیں۔
کسی بھی شہر کا موسم
قارئین کے سوالات
سوالاتہر شہر کا کل کا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت، بارش کا امکان اور دھند اوپر کی جدول میں ہے۔ مکمل 10 دن کی پیشگوئی کے لیے شہر پر کلک کریں۔