کل پشاور کا موسم: بارش، دھند اور درجہ حرارت (13 نومبر)
کل · جمعہ 13 نومبر
21° / 14°C
ابر آلود
- بارش کا امکان 22%
- صبح ہلکی دھند (1840 میٹر)
- ہوا زیادہ سے زیادہ 7 کلومیٹر فی گھنٹہ
آج · جمعرات 12 نومبر
20° / 15°C
ہلکی بوندا باندی
- بارش کا امکان 100% (تقریباً 3.2 ملی میٹر)
- دھند کا امکان نہیں
- ہوا زیادہ سے زیادہ 12 کلومیٹر فی گھنٹہ
پشاور میں اس وقت 16°C (19:15 PKT)
پشاور میں اگلے 10 دن کا موسم
| دن | موسم | کم / زیادہ | بارش | صبح کی دھند | ہوا |
|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات 12 نومبر | ہلکی بوندا باندی | 15° / 20°C | 100% | نہیں | 12 km/h |
| جمعہ 13 نومبر | ابر آلود | 14° / 21°C | 22% | نہیں | 7 km/h |
| ہفتہ 14 نومبر | ہلکی بوندا باندی | 11° / 24°C | 2% | ہاں | 8 km/h |
| اتوار 15 نومبر | صاف | 11° / 23°C | 2% | نہیں | 3 km/h |
| پیر 16 نومبر | صاف | 9° / 23°C | 0% | نہیں | 4 km/h |
| منگل 17 نومبر | ابر آلود | 9° / 22°C | 0% | نہیں | 3 km/h |
| بدھ 18 نومبر | جزوی ابر آلود | 9° / 22°C | 0% | نہیں | 2 km/h |
| جمعرات 19 نومبر | ابر آلود | 9° / 22°C | 0% | نہیں | 2 km/h |
| جمعہ 20 نومبر | جزوی ابر آلود | 9° / 23°C | 0% | نہیں | 2 km/h |
| ہفتہ 21 نومبر | ابر آلود | 9° / 21°C | 0% | نہیں | 3 km/h |
موسمی ڈیٹا: Open-Meteo (CC BY 4.0)، تقریباً ہر 30 منٹ بعد اپ ڈیٹ۔ یہ ماڈل کی پیشگوئی ہے، محکمہ موسمیات کی نہیں۔
دوسرے شہروں کا موسم
قارئین کے سوالات
سوالات13 نومبر کو پشاور میں ابر آلود، کم از کم 14°C اور زیادہ سے زیادہ 21°C متوقع ہے۔ بارش کا امکان 22%۔